Live AUD to AFN Exchange Rates
Australian Dollar to Afghan Afghani
High: 53.2588
Low: 53.1675
Average: 53.2432
Australian Dollar to Afghan Afghani (AUD/AFN) Exchange Rate Table
Afghan Afghani | Australian Dollar |
---|---|
1 AFN | 0.018795 AUD |
5 AFN | 0.093975 AUD |
10 AFN | 0.18795 AUD |
20 AFN | 0.3759 AUD |
50 AFN | 0.93975 AUD |
100 AFN | 1.8795 AUD |
250 AFN | 4.69875 AUD |
500 AFN | 9.3975 AUD |
1000 AFN | 18.795 AUD |
2000 AFN | 37.59 AUD |
5000 AFN | 93.975 AUD |
10000 AFN | 187.95 AUD |
Australian Dollar Forecasts
Australian Dollar Forecasts for 2019 Compared
Forecasts for the Australian Dollar from bank experts are revised throughout the year.
This article shows you the different outlooks and is updated regularly.
