Live AUD to AWG Exchange Rates
Australian Dollar to Aruban Florin
High: 1.2981
Low: 1.2942
Average: 1.2960
Australian Dollar to Aruban Florin (AUD/AWG) Exchange Rate Table
Australian Dollar | Aruban Florin |
---|---|
1 AUD | 1.29813 AWG |
5 AUD | 6.49065 AWG |
10 AUD | 12.9813 AWG |
20 AUD | 25.9626 AWG |
50 AUD | 64.9065 AWG |
100 AUD | 129.813 AWG |
250 AUD | 324.5325 AWG |
500 AUD | 649.065 AWG |
1000 AUD | 1298.13 AWG |
2000 AUD | 2596.26 AWG |
5000 AUD | 6490.65 AWG |
10000 AUD | 12981.3 AWG |
Aruban Florin | Australian Dollar |
---|---|
1 AWG | 0.77034 AUD |
5 AWG | 3.8517 AUD |
10 AWG | 7.7034 AUD |
20 AWG | 15.4068 AUD |
50 AWG | 38.517 AUD |
100 AWG | 77.034 AUD |
250 AWG | 192.585 AUD |
500 AWG | 385.17 AUD |
1000 AWG | 770.34 AUD |
2000 AWG | 1540.68 AUD |
5000 AWG | 3851.7 AUD |
10000 AWG | 7703.4 AUD |
Australian Dollar Forecasts
Australian Dollar Forecasts for 2019 Compared
Forecasts for the Australian Dollar from bank experts are revised throughout the year.
This article shows you the different outlooks and is updated regularly.
